Växelpaket
| Mini | Light | Unlimited | |
|---|---|---|---|
| Svarsgrupp | 1 | 2 | Obegränsat |
| IVR | ❌ | 2 | Obegränsat |
| Analytics | ❌ | ❌ | ✅ |
| Samtalslogg | ❌ | ❌ | ✅ |
Begränsningar
1: Ytterligare svarsgrupper går att köpa som tillägg
2: Ytterligare IVR går att köpa till Light-paketet, ej möjligt till Mini
3: Analytics och Samtalslogg går inte att köpa som tillägg till Mini
Användarlicenser
| Mobil | Pro | CC-agent* | |
|---|---|---|---|
| Mobilapp | ✅ | ✅ | ✅ |
| Svarsgruppsagent | ✅ | ✅ | ✅ |
| Dashboard i svarsgrupp | ✅ | ✅ | ✅ |
| Linjestatus | ✅ | ✅ | ✅ |
| Videosamtal | ✅ | ✅ | ✅ |
| VoIP-samtal | ✅ | ✅ | ✅ |
| Telefonkonferens | ✅ | ✅ | ✅ |
| Videokonferens | ✅ | ✅ | ✅ |
| M365-integration | ✅ | ✅ | ✅ |
| Google Workspace kalender | ✅ | ✅ | ✅ |
| Möjlighet att bjuda in gäster | ✅ | ✅ | ✅ |
| Dela filer | ✅ | ✅ | ✅ |
| Skapa användare | ✅ | ✅ | ✅ |
| Skapa chatt, team och kanal | ✅ | ✅ | ✅ |
| Flytta samtal mellan enheter | ❌ | ✅ | ✅ |
| Desktop-app | ❌ | ✅ | ✅ |
| Webb-app | ❌ | ✅ | ✅ |
| Supervisor i svarsgrupp | ❌ | ✅ | ✅ |
| Möjlighet att logga in och ur kollegor | ❌ | ✅ | ✅ |
| Dela skärm | ❌ | ✅ | ✅ |
| Access till Contact Center | ❌ | ❌ | ✅ |
*Contact Center-Agent
Begränsningar
1: En mobilanvändare kan se en delad skärm i mobilen men inte dela sin egen skärm
Svarsgrupper
| Mobil | Pro | CC-agent | |
|---|---|---|---|
| Antal inloggade agenter | Obegränsat | Obegränsat | Obegränsat |
| Antal samtal i kö | Obegränsat | Obegränsat | Obegränsat |
| Självservice i mobilen | ✅ | ✅ | ✅ |
| Välkomstmeddelande | ✅ | ✅ | ✅ |
| Logga in och ur från mobilapp | ✅ | ✅ | ✅ |
| Kömeddelande | ✅ | ✅ | ✅ |
| Olika ringstrategier till agenter | ✅ | ✅ | ✅ |
| Plocka upp samtal ur kö | ✅ | ✅ | ✅ |
| Talsyntes | ✅ | ✅ | ✅ |
| Röstbrevlåda | ✅ | ✅ | ✅ |
| Samtalsöversvämning | ✅ | ✅ | ✅ |
| Analytics-koppling | ❌ | ✅ | ✅ |
| Självservice i desktop och webb-app | ❌ | ✅ | ✅ |
| Logga in och ur från desktop och webb-app | ❌ | ✅ | ✅ |
| Supervisor i svarsgrupp | ❌ | ✅ | ✅ |
| Logga in och ur andra agenter | ❌ | ✅ | ✅ |
| Ärendehantering på svarsgrupp | ❌ | ❌ | ✅ |
| Agent i Contact Center-grupp | ❌ | ❌ | ✅ |
| Supervisor i Contact Center-grupp | ❌ | ❌ | ✅ |
Tilläggstjänster
| Mini | Light | Unlimited | |
|---|---|---|---|
| Analytics | ❌ | Tillägg | ✅ |
| Samtalslogg | ❌ | Tillägg | ✅ |
| Insights | ❌ | Tillägg | Tillägg |
| Conversation Intelligence | Tillägg | Tillägg | Tillägg |
| Wallboard | Tillägg | Tillägg | Tillägg |
| Callback på svarsgrupp | Tillägg | Tillägg | Tillägg |
| Entra ID-synk | Tillägg | Tillägg | Tillägg |
| Samtalsinspelning användare | Tillägg | Tillägg | Tillägg |
| Samtalsinspelning svarsgrupp | Tillägg | Tillägg | Tillägg |
| Survey | Tillägg | Tillägg | Tillägg |
| SMS-portal | Tillägg | Tillägg | Tillägg |
| ID-check | Tillägg | Tillägg | Tillägg |
Begränsningar
1: Analytics, Samtalslogg och Insights går inte att köpa som tillägg till Mini
AI
Kostnaden för AI-Agenter i Contact Center visas i krediter i Contact Center-matrisen.
| AI-Agent | AI Voice Flex | AI Voice Plus |
|---|---|---|
| Personlig AI-Telefonist | ✅ | ✅ |
| AI-Telefonist | ✅ | ✅ |
| AI-Supportagent | ❌ | ✅ |
Contact Center-paket
Paket och krediter
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| Inkluderade krediter | 5 st. | 15 st. | 30 st. | 60 st. |
| Köp av extra kredit | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Information
1: Krediter används för att köpa kanaler och agentlicenser i Contact Center
2: Extra krediter kan köpas för att skräddarsy ytterligare
3: Vid uppgradering av paket tas köpta extrakrediter bort i den mån det går. Exempel: om Small plus 6 extra krediter uppgraderas till Medium tas kostnaden bort för 6 extra krediter
Licenser
Med våra Contact Center-paket Small, Medium, Large och XL får du krediter som du själv väljer hur du vill använda. Aktivera agenter, svarsgrupper, chatt, e-post, webbwidgetar eller AI-botar. Du styr själv vilka funktioner som passar ditt Contact Center bäst.
| Funktion | Krediter |
|---|---|
| Webbwidget | 0 kredit |
| Chattkanal | 1 kredit |
| Svarsgrupp | 1 kredit |
| Contact Center Agent | 1 kredit |
| E-post | 2 kredit |
| AI-bot per kanal | 1 kredit |
Kommentarer
0 kommentarer
Artikeln är stängd för kommentarer.